Give an atomic number, atomic symbol, atomic mass of the first 20 elements.
Solution
Here’s a table containing the atomic number, atomic symbol, and atomic mass of the first 20 elements:
| Element Name | Atomic Number (Z) | Atomic Mass (amu)** |
|---|---|---|
| Hydrogen | H | 1.008 |
| Helium | He | 4.0026 |
| Lithium | Li | 6.94 |
| Beryllium | Be | 9.0122 |
| Boron | B | 10.81 |
| Carbon | C | 12.011 |
| Nitrogen | N | 14.007 |
| Oxygen | O | 15.999 |
| Fluorine | F | 18.998 |
| Neon | Ne | 20.18 |
| Sodium | Na | 22.99 |
| Magnesium | Mg | 24.305 |
| Aluminum | Al | 26.982 |
| Silicon | Si | 28.085 |
| Phosphorus | P | 30.974 |
| Sulfur | S | 32.06 |
| Chlorine | Cl | 35.45 |
| Argon | Ar | 39.948 |
| Potassium | K | 39.098 |
| Calcium | Ca | 40.078 |

